中標結果公示 | ||
項目名稱:珠海大橫琴投資有限公司2018-2019年度建設工程限額以下項目備選庫(第二次) 定標時間:2018年7月31日9:30 | ||
01包組:房屋建筑工程施工 | 入庫單位 | 廣東建安昌盛工程有限公司 |
廣東建粵工程有限公司 | ||
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | ||
廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 | ||
江西建工第一建筑有限責任公司 | ||
備選單位 | 河南五建建設集團有限公司 | |
華冠達工程有限公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
02包組:市政公用工程施工 | 入庫單位 | 廣東建粵工程有限公司 |
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | ||
廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
汕頭市建安(集團)公司 | ||
備選單位 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | ||
華冠達工程有限公司 | ||
03包組:招標代理 | 入庫單位 | 中達安股份有限公司 |
廣東采聯采購科技有限公司 | ||
廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
廣東建設工程監理有限公司 | ||
中量工程咨詢有限公司 | ||
廣東曦達工程咨詢有限公司 | ||
廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | ||
北京市建壯咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 珠海市公評工程造價咨詢有限公司 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | ||
中鋼招標有限責任公司 | ||
貴州三維工程建設監理咨詢有限公司 | ||
04包組:工程造價咨詢 | 入庫單位 | 廣東長信德工程咨詢有限公司 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | ||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | ||
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | ||
廣東金廈工程管理造價咨詢有限公司 | ||
廣東華審工程咨詢有限公司 | ||
廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | ||
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司 | |
珠海華信達工程顧問有限公司 | ||
建成工程咨詢股份有限公司 | ||
廣東華禹工程咨詢有限公司 | ||
06包組:工程監理 | 入庫單位 | 珠海市城市建設監理有限公司 |
深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | ||
珠海經濟特區建設監理有限公司 | ||
廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
珠海市建設工程監理有限公司 | ||
珠海興地建設項目管理有限公司 | ||
珠海森茂工程項目管理有限公司 | ||
廣東華晨項目管理咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 廣東省城規建設監理有限公司 | |
珠海巨業建設監理有限公司 | ||
廣東巨正建設項目管理有限公司 | ||
廣州宏達工程顧問有限公司 | ||
07包組:工程勘察 | 入庫單位 | 廣東有色工程勘察設計院 |
廣東省珠海工程勘察院 | ||
中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | ||
湖南核工業巖土工程勘察設計研究院 | ||
中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | ||
備選單位 | 包鋼勘察測繪研究院 | |
核工業江西工程勘察研究總院 | ||
深圳市工勘巖土集團有限公司 | ||
08包組:房屋建筑工程設計 | 入庫單位 | 蘭州市城市建設設計院 |
中工武大設計研究有限公司 | ||
中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | ||
中國華西工程設計建設有限公司 | ||
珠海市規劃設計研究院 | ||
備選單位 | 江蘇省科佳工程設計有限公司 | |
廣東中京國際建筑設計研究院有限公司 | ||
西安建筑科技大學建筑設計研究院 | ||
09包組:市政公用工程設計 | 入庫單位 | 蘭州市城市建設設計院 |
中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | ||
中國華西工程設計建設有限公司 | ||
珠海市規劃設計研究院 | ||
中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | ||
備選單位 | 中工武大設計研究有限公司 | |
華匯工程設計集團股份有限公司 | ||
天津市市政工程設計研究院 | ||
11包組:水土保持方案編制服務 | 入庫單位 | 環境保護部華南環境科學研究所 |
廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | ||
廣東水保生態工程咨詢有限公司 | ||
12包組:節能評估報告編制服務 | 入庫單位 | 廣州市國際工程咨詢公司 |
廣州宏達工程顧問有限公司 | ||
廣東旭東能效技術有限公司 | ||
13包組:地質災害風險性評估服務 | 入庫單位 | 廣東省珠海工程勘察院 |
中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | ||
廣東省有色礦山地質災害防治中心 |